DON QUIXOTE FIV ZOLLER
DON QUIXOTE FIV ZOLLER
DON QUIXOTE FIV ZOLLER
Foto atualizada em:
20/05/2026

Dados do Touro
Nome: DON QUIXOTE FIV ZOLLER
Registro:
ZOL1379
Código:
200NO1379
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
25/08/2023
Criador/Prop.:
ZOLLER AGROPECUARIA
Pedigree
Avô PaternoROLEX FIV DA ZOLLER
Avó PaternaTRIVELA DO JHV
Pai:
ASTON MARTIN FIV RAZO
Mãe:
THARA DA CAR
Avô MaternoCFM BACKUP
Avó MaternaFLORISBELA DA CAR
Provas
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,293 | 10 | 64 |
| PD (kg) | 3,55 | 14 | 45 | |
| PS (kg) | 3,553 | 15 | 57 | |
| GPD (kg) | 0,003 | 15 | ||
| CAR (kg) | -0,011 | 1 | 25 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -1,994 | 9 | 93 |
| TM120 (kg) | -1,199 | 84 | ||
| TMD (kg) | -0,746 | 76 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,553 | 18 | 36 |
| IPP (dias) | -2,681 | 7 | 36 | |
| PP30 | 30,642 | 6 | 21 | |
| RD (%) | -0,536 | 11 | 69 | |
| HP/STAY (%) | 41,719 | 7 | 69 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 2,341 | 8 | 31 |
| CFS (1-6) | 1,439 | 9 | 54 | |
| AOL (cm²) | -1,216 | 8 | 89 | |
| EGS | -0,296 | 6 | 72 | |
| MAR (%) | -0,977 | 5 | 89 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | -1,926 | 74 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,58 | 54 | 2 | 19 |
| PD-ED | 5,61 | 54 | 2 | 20 | |
| PA-ED | 9,96 | 54 | 2 | 14 | |
| PS-ED | 7,78 | 55 | 4 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,30 | 46 | 1 | 5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -2,09 | 38 | 6 | - |
| PSN | 30,00 | 25 | 6 | - | |
| STAY | 51,95 | 20 | 1 | 5 | |
| PE-365 | 0,022 | 52 | 6 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,446 | 43 | 1 | 4 |
| PSOB | 0,481 | 43 | 6 | - | |
| MSOB | 1,474 | 43 | 4 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 1,701 | 52 | 2 | 19 |
| ACAB | -2,109 | 42 | 10 | - | |
| MAR | -0,21 | 44 | 6 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 12,27 | 2 | 15 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
Comentários
Vídeo